
Mapa esquemático com 50 empreendimentos entregues pela Rezende entre 1986 e 2026: bairro a bairro, década a década, do Brooklin à Vila Mariana.
Além de São Paulo, a Rezende também entregou empreendimentos no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte.
| Ano | Empreendimento | Bairro | Unidades | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Edifício Del Rey | Brooklin | 16 | Entregue |
| 1989 | Edifício Parque Flórida | Guarapiranga | 72 | Entregue |
| 1989 | Edifício Chácara Inglesa | Bosque da Saúde | 34 | Entregue |
| 1989 | Edifício Conde de Monteverdi | Vila Olímpia | 26 | Entregue |
| 1990 | Edifício Parque Ibirapuera | Ibirapuera | 20 | Entregue |
| 1990 | Edifício Conde de Paranaguá | Aclimação | 36 | Entregue |
| 1991 | Edifício Parque Califórnia | Guarapiranga | 72 | Entregue |
| 1992 | Edifício Conde de Monte Azul | Vila Olímpia | 36 | Entregue |
| 1993 | Edif. Resid. Parque Ecológico - Bloco A | Cangaíba | 92 | Entregue |
| 1993 | Edifício Chácara do Carvalho | Campos Elíseos | 64 | Entregue |
| 1994 | Edif. Resid. Parque Ecológico - Bloco B | Cangaíba | 92 | Entregue |
| 1995 | Edifício Visconde de Monte Negro | Vl. Leopoldina | 72 | Entregue |
| 1995 | Edifício Conde do Ipiranga | Ipiranga | 65 | Entregue |
| 1996 | Edifício Duque de Windsor | Morumbi | 64 | Entregue |
| 1996 | Edifício Duque de Bragança | Bosque da Saúde | 64 | Entregue |
| 1997 | Edifício Duque de York | Jd. da Saúde | 76 | Entregue |
| 1998 | Edifício Conde do Ibituruna | Jd. da Saúde | 81 | Entregue |
| 1998 | Edifício Conde do Ilíria | Ipiranga | 70 | Entregue |
| 1999 | Edifício Duque do Ipiranga | Ipiranga | 77 | Entregue |
| 1999 | Edifício New Concept | Morumbi | 24 | Entregue |
| 1999 | Edifício Duque de Faustus | Ipiranga | 84 | Entregue |
| 1999 | Edifício Morada do Parque | Morumbi | 320 | Entregue |
| 2001 | Edifício Spotlight Pompéia | Pompéia | 92 | Entregue |
| 2001 | Edifício Spotlight Vila Clementino | Vila Clementino | 68 | Entregue |
| 2001 | Condomínio Morar e Viver | Jd. da Saúde | 68 | Entregue |
| 2002 | Edifício Manhattan Perdizes | Perdizes | 70 | Entregue |
| 2003 | Edifício Metropolis Condominium | Lapa | 66 | Entregue |
| 2003 | Edifício Spotlight Perdizes | Perdizes | 78 | Entregue |
| 2004 | Ed. Option Park Ipiranga | Ipiranga | 66 | Entregue |
| 2004 | Ed. Top One Condominium | Tatuapé | 128 | Entregue |
| 2004 | Ed. Personality Bosque da Saúde | Bosque da Saúde | 64 | Entregue |
| 2004 | Condomínio de Casas Villa D'Art | Vila Sonia | 30 | Entregue |
| 2005 | Spotlight Chácara Inglesa | Saúde | 64 | Entregue |
| 2007 | Edifício Tendency | Vila Mariana | 60 | Entregue |
| 2007 | Edifício Urbano | Vila Olímpia | 118 | Entregue |
| 2007 | Edifício Wide Life | Vila Romana | 130 | Entregue |
| 2008 | Edifício Essencialy | Vila Mariana | 82 | Entregue |
| 2008 | Grand Club Tatuapé | Tatuapé | 300 | Entregue |
| 2009 | Riserva Del Giardino | Saúde | 40 | Entregue |
| 2009 | Edifício Amazing | Jd. Guedala | 88 | Entregue |
| 2011 | Acclimare Residence | Aclimação | 72 | Entregue |
| 2012 | Grand Club Vila Prudente | Vila Prudente | 336 | Entregue |
| 2014 | Grand Club Jardim Botânico | Saúde | 229 | Entregue |
| 2017 | Brás Clube | Brás | 271 | Entregue |
| 2018 | Spotlight Campo Belo | Campo Belo | 66 | Entregue |
| 2022 | Spotlight Butantã | Butantã | 104 | Entregue |
| 2024 | Alive Home Club Belém | Belenzinho | 300 | Entregue |
| 2025 | Ára Faria Lima | Pinheiros | 134 | Entregue |
| · | Seiza Paraíso | Paraiso | 142 | Em construção |
| · | Urban Park Aclimação | Aclimação | 185 | Em construção |
Mapa esquemático construído a partir da carteira de obras da Rezende. As posições representam o bairro de cada empreendimento de forma aproximada e não correspondem a coordenadas GPS exatas.